أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة علي زيادة الانتاجية
dc.contributor.author | بهاء الدين حامد عبدالماجد | |
dc.contributor.author | عبد المطلب عبد الوهاب عبد الكريم | |
dc.contributor.author | عثمان عبد الله محمد أبو بكر | |
dc.contributor.author | عزة الاسلام جلال الدين البشاري | |
dc.contributor.author | جنم الدين فطر رحمة الله | |
dc.date.accessioned | 2023-11-05T08:31:14Z | |
dc.date.available | 2023-11-05T08:31:14Z | |
dc.date.issued | 2021-11-16 | |
dc.description.abstract | وجاءت الدراسة تحت عنوان تأثير زيادة تطبيق إدارة الجودة الشاملة الإنتاجية. هدفت الدراسة إلى التعرف على تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة . مشكلة الدراسة تأتي في زيادة قدرة إدارة الجودة الشاملة الإنتاجية. وتم اتباع المنهج الوصفي التحليلي جمع البيانات الأولية والثانوية من الكتب. مراجعة و استبيان . لقد توصلت إلى بعض النتائج و توصيات The study came under the title the effect of the application of total quality management on increasing productivity . the study aimed to identify the application of the concept of total quality management . the problem of the study come in the ability of total quality management to increase productivity .the analytical descriptive approach was followed in collecting primary and secondary data from books . review and questionnaire . I have come up with some results and recommendations | |
dc.identifier.uri | https://ds.eaeu.edu.sd/handle/10.58971/131 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | جامعة الشيخ عبدالله البدري | |
dc.title | أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة علي زيادة الانتاجية |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة علي زيادة الإنتاجية.pdf
- Size:
- 2.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: