تصميم وتنفيذ دوائر التحكم في الالات الكهربائية باستخدام المحول
dc.contributor.author | مامون حسن الطاهر | |
dc.contributor.author | اكرم حسن عوض | |
dc.contributor.author | محمد حسن مصطفي | |
dc.date.accessioned | 2023-11-29T08:46:07Z | |
dc.date.available | 2023-11-29T08:46:07Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | لقد تسابقت الدول المتقدمة في العالم في تطوير أنظمة التحكم المستخدمة في الصناعة ، فبدأت أنظمة التحكم اليدوية في االختفاء وتطورت أنظمة التحكم األوتوماتيكية بما لها من مميزات كثيرة ولقد ظهر العديد من أنظمة التحكم األوتوماتيكية وتطور البعض اآلخر منذ زمن بعيد . ولقد زادت رغبة المستخدمين والقطاعات المختلفة في تحويل أسلوب التشغيل في مصانعهم ومزارعهم من النظام اليدوي الذي كأن قائما في السابق الى النظام األوتوماتيكي ، لما له من مميزات كثيرة نذكر منها مايلي : - - تحسين جودة اإلنتاج وكفاءته . - تقليل عدد العمالة المستخدمة . - زيادة درجة األمان للعاملين . - التحكم في اإلنتاج بسهولة ويسر للوصول للوضع المثالي الصحيح . | |
dc.identifier.uri | https://ds.eaeu.edu.sd/handle/10.58971/574 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | جامعة الشيخ عبدالله البدري | |
dc.title | تصميم وتنفيذ دوائر التحكم في الالات الكهربائية باستخدام المحول |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- PROJECT EDIT.pdf
- Size:
- 1013.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- الاهداء والشكر.pdf
- Size:
- 1.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: