العوامل المؤثرة علي تخطيط وتنفيذ الموازنة العامة في الفترة من (2014-2018م)
dc.contributor.author | الطاهر قرشي موسي العوض | |
dc.contributor.author | مجدي مختار موسي محمد | |
dc.contributor.author | ألاء حيدر احمد مدثر | |
dc.contributor.author | نمارق عامر احمد بله | |
dc.contributor.author | ناجي علي سليمان | |
dc.date.accessioned | 2023-10-30T08:25:42Z | |
dc.date.available | 2023-10-30T08:25:42Z | |
dc.date.issued | 2021-10-16 | |
dc.description.abstract | نسبة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية تطورت الدولة وأصبحت الدولة لها موازنة عامة تحدد الأداء العام لها والإيرادات والمصروفات ويتم ذلك بهدف وضبط النفقات والإيرادات العامة والتي تؤثر في الاقتصاد الكلي والإقليمي والمحلي للدولة . *الموازنة العامة للدولة: هي بيان تفصيلي معتمد يحتوي علي الإيرادات العامة التي يتوقع إن تتحملها الدولة والنفقات العامة التي يلزم أنفاقها خلال سنة مالية قادمة. | |
dc.identifier.uri | https://ds.eaeu.edu.sd/handle/10.58971/103 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | جامعة الشيخ عبدالله البدري | |
dc.title | العوامل المؤثرة علي تخطيط وتنفيذ الموازنة العامة في الفترة من (2014-2018م) |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- العوامل المواثرة على تخطيط الموازنة العامة من الفترة.pdf
- Size:
- 1.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: