نظم المعلومات المحاسبية واثرها في اتخاذ القرارات الادارية بالتطبيق علي هيئة السكة حديد عطبرة
dc.contributor.author | غفران احمد الخير محمد | |
dc.contributor.author | مصعب الهادي سرور | |
dc.contributor.author | محمد سعيد موسي | |
dc.date.accessioned | 2024-02-22T09:15:50Z | |
dc.date.available | 2024-02-22T09:15:50Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | المستخلص تناول البحث نظم المعلومات المحاسبية وأثرها في اتخاذ القرارات، دراسة ميدانية على هيئة سكك حديد السودان، حيث تمثلت مشكلة البحث في معرفة الدور الذي تلعبه نظم المعلومات في اتخاذ القرار. هدف البحث للوقوف على دور نظم المعلومات المحاسبية في تحسين خصائص القرارات. توصل البحث أحدد من النتائج كان من أهمها أن نظام المعلومات المحاسبية المطبق حالياً بالهيئة يوفر للإدارة المعلومات الملائمة لاتخاذ القرارات، وأن هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين نظم المعلومات المحاسبية وجودة اتخاذ القرارات وأن نظم المعلومات المحاسبية يسهم في ترقية الأداء بالهيئة. أوصى البحث بالعديد من التوصيات أهمها، ضرورة تطبيق نظم المعلومات المحاسبية بكافة أقاليم الهيئة، وكذلك الربط بين الرئاسة والأقاليم بشبكة معلوماتية وكذلك ضرورة مواكبة التحديث في مجال تعلم المعلومات المحوس | |
dc.identifier.uri | https://ds.eaeu.edu.sd/handle/10.58971/1190 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | جامعة الشيخ عبدالله البدري | |
dc.title | نظم المعلومات المحاسبية واثرها في اتخاذ القرارات الادارية بالتطبيق علي هيئة السكة حديد عطبرة |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: