أثر تطبيق نظام التكاليف على جودة القوائم املالية
dc.contributor.author | معاذ مصطفى عوض الكريم | |
dc.contributor.author | عبد الله حسن خضر | |
dc.contributor.author | أحمد محمد إدريس | |
dc.contributor.author | ميادة أحمد عباس | |
dc.contributor.author | عائشة عبد الرحمن شيبان | |
dc.date.accessioned | 2023-10-30T07:57:01Z | |
dc.date.available | 2023-10-30T07:57:01Z | |
dc.date.issued | 2021-09-01 | |
dc.description.abstract | تعد القوائم المالية للمعلومات التي تستفيد منها فئات عديدة من داخل مصد ارً أساسيا الشبكة وخارجها إذ أن اتخاذ القرار الرشيد يعتمد على توفير البيانات والمعلومات المالئمة والمساعدة في اتخاذ القرار ولكنها ال تأخذ في الحسبان تكاليف األنشطة المختلفة. ومن هنا ظهرت محاسبة التكاليف حيث أنها تقدم معلومات مالية وكمية مفصلة عن تكاليف األنشطة نما المختلفة في المشروع ولم يقتصر وجود محاسبة التكاليف في المشروعات الصناعية فقط وا امتد وجودها ليصل إلى المشروعات التجارية والخدمية والزراعية وغيرها من األنشطة | |
dc.identifier.uri | https://ds.eaeu.edu.sd/handle/10.58971/98 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | جامعة الشيخ عبدالله البدري | |
dc.title | أثر تطبيق نظام التكاليف على جودة القوائم املالية |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- أثر تطبيق نظام التكاليف على جودة القوائم المالية.pdf
- Size:
- 1.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: