الرضا الوظيفي واثرة علي الاداء الوظيفي
dc.contributor.author | علي السيد العوض | |
dc.contributor.author | محمد الرضي امان | |
dc.contributor.author | الهادي اخمد عبدالله | |
dc.contributor.author | جلال النهدي النضيف | |
dc.contributor.author | هوازن عمادالدين حسن | |
dc.contributor.author | مناهل محمد الامين | |
dc.date.accessioned | 2024-02-19T07:14:46Z | |
dc.date.available | 2024-02-19T07:14:46Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | المقدمة : تناولت المقدمة مشكلة البحث واهداف البحث وفروض واهمية البحث ومجتمع البحث ومنهج البحث وادوات جمع البيانات والدراسات السابقة واسلوب تحرير البيانات . مشكلة البحث : العدد مشكلة الدراسية في السؤال الرئيسي الثاني : ما العلاقة بين درجة الرضا الوظيفي وبين الأداء الوظيفي للموظف في شركة اسمنت بريز وقد ابلق من السؤال الرئيسي هذه الاسئلة الفرعية التالية : حامدي توافر الرضا الوظيفي لدي الموظفين في الشركة . هل توجد فروقات ذات دلالة الحصائية في مستوى زيادة نسبة الأداء الوظيفي لدي الموظفين تعزى إلى زيادة مستوى الرضا الوظيفي ؟ أهمية البحث : عالى أهمية البحث من كونه يدرس مدي تأثير الأداء الوظيفي ومستوى الرضا الوظيفي لدي موظف شركة اسمنت برير كانت شركات قطاع الإنتاج وكما انه لم يتم عمل دراسة سابقة حول الرضا الوظيفي الشركة . أهداف البحث | |
dc.identifier.uri | https://ds.eaeu.edu.sd/handle/10.58971/1163 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | جامعة الشيخ عبدالله البدري | |
dc.title | الرضا الوظيفي واثرة علي الاداء الوظيفي |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: