العوامل التصميمية والتنفيذية التي تؤدي إلى زيادة مخاطر التكلفة في مشاريع التشييد بمحلية عطبرة
dc.contributor.author | الــواثق الفاتح ميرغـني حــمد | |
dc.contributor.author | سهيل هارون محمد هارون | |
dc.contributor.author | عـــثمان أبكــر بشــير محـــمد | |
dc.contributor.author | محمد عبد الوهاب الحسن محمد | |
dc.date.accessioned | 2023-11-30T11:07:08Z | |
dc.date.available | 2023-11-30T11:07:08Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | الملخص تناول هذا البحث دراسة العوامل التصميمية والتنفيذية التي تؤدي إلى زيادة مخاطر التكلفة في مشاريع التشييد بمحلية عطبرة. تم توزيع أوراق الاستبيان على عدد من شركات المقاولات والمهندسين الإستشاريين بمحلية عطبرة، وتم جمع أوراق الاستبيان وتحليلها باستخدام برنامج التحليل الإحصائي SPSS . ووجد أن الأخطاء في التصميم تمثل عامل شديد الخطورة لتكلفة المشاريع بنسبة Abstract This study examines the design and implementation factors that lead to increased cost risk in construction projects in Atbara district. The questionnaire papers were distributed to a number of contractors and consulting engineers in Atbara. The questionnaire papers were collected and analyzed by using SPSS program. Errors design represent a very high risk factor for project cost of 96.7%. | |
dc.identifier.uri | https://ds.eaeu.edu.sd/handle/10.58971/606 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | جامعة الشيخ عبدالله البدري | |
dc.title | العوامل التصميمية والتنفيذية التي تؤدي إلى زيادة مخاطر التكلفة في مشاريع التشييد بمحلية عطبرة |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- الأوراق الأولى.pdf
- Size:
- 234.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: