اثر نظم المعلومات المحاسبية على البنوك التجارية (بالتطبيق على بنك الخرطوم فرع عطبرة )
| dc.contributor.author | امل محمد ابراهـــيم | |
| dc.contributor.author | بريمة محمد احمد | |
| dc.contributor.author | منى احمد مخـــتار | |
| dc.contributor.author | حليمة حسن على | |
| dc.contributor.author | مريم فيصل تاج السر احمد | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-16T06:46:14Z | |
| dc.date.available | 2023-11-16T06:46:14Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | تعد المعلومات السمه االهم للعقود االخيره من القرن العشرين لدرجه تسمية العصر الحالى بعصر ) ثورة المعلومات واالتصال ( وادى هذا التطور الى ازدياد حجم المعلومات ، كما ان المنظمات االقتصاديه هى االكثر تاث ارً بالتقدم التقنى والتكنولوجى الذى يسود العصور المتالحقه وقد شمل التقدم التقنى كافه اعمال ونشاطات المنظمات االقتصاديه ، مما أدى االنتاج الى عمليات تصميم المنتجات وكذلك التسويق ووسائله المختلفه وادارة االفراد وتنميه الموارد البشريه | |
| dc.identifier.uri | https://ds.eaeu.edu.sd/handle/10.58971/309 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | جامعة الشيخ عبدالله البدري | |
| dc.title | اثر نظم المعلومات المحاسبية على البنوك التجارية (بالتطبيق على بنك الخرطوم فرع عطبرة ) |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: