التدريب واثره علي كفاءة العاملين بالتطبيق علي علي وزارة البنية التحتية ولاية نهر النيل
dc.contributor.author | نصرالدين عبدالله احمد | |
dc.contributor.author | مهداوي متوكل سيد احمد | |
dc.contributor.author | محي الدين محجوب علي | |
dc.contributor.author | ابو بكر جابر عبدالقادر | |
dc.contributor.author | تقوي عبدالمنعم عبدالله | |
dc.contributor.author | احمد بلال عبدالله | |
dc.date.accessioned | 2024-02-19T07:24:20Z | |
dc.date.available | 2024-02-19T07:24:20Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | المستخلص : تناولت هذه الدراسة التدريب وأثره على أداء العاملين بالتطبيق على وزارة التخطيط العمراني بولاية نهر النيل في الفترة من 2019-2020م تمثلت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي المشكلة الدراسة في الآتي إلى أي مدى تؤثر الوسائل التدريبية القائمة على أداء العاملين والتعرف على أوجه القصور والضعف في البرامج التدريبية القائمة وتأثيرها السلبية على أداء العاملين؟ هل نأخذ إدارة المؤسسة التغيرات البيئة في الاختبار عند إعداد البرامج. التدربية وما هو أثر التدريب في رفع كفاءة أداء العاملين ما هو مدى تقييم العملية التدريبية للوقوف على أثر التدريب على العاملين ومدى استخدامهم من خلال أداء أعمالهم من خلال الدراسة ثبت الله توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التدريب ورفع كفاءة أداء العاملين وتوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين بيئة التدريب وأداء العاملين وتوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الوسائل التدريبية وأداء العاملين اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ومنتهج دراسة الحالة خبير الاستبيان واستخدام برنامج الحرم الإحصائية للعلوم الاجتماعية | |
dc.identifier.uri | https://ds.eaeu.edu.sd/handle/10.58971/1164 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | جامعة الشيخ عبدالله البدري | |
dc.title | التدريب واثره علي كفاءة العاملين بالتطبيق علي علي وزارة البنية التحتية ولاية نهر النيل |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: