اسباب ارتفاع معدل وفيات الامهات عند الولادة في ولاية نهر النيل
| dc.contributor.author | محمحد محجوب بدري | |
| dc.contributor.author | ابو القاسم عاطف سليمان | |
| dc.contributor.author | عمر عوض محمد | |
| dc.contributor.author | حمزة محمد الأمين | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-10T07:02:46Z | |
| dc.date.available | 2024-01-10T07:02:46Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | تعتبر وفيات الأمهات من اكبر المشاكل التي تواجه المجتمع لان الأمهات هم أساس المجتمع وركيزة أساسية ومهمة للمجتمع وهي عامل فعال في تغير السكان من حيث الزيادة والنقصان وتعتبر الوفيات هي العنصر الثاني الهام الذي يؤثر على السكان وهم يزيدون زيادة طبيعية بالمواليد وينقصون كذلك بالوفيات وفيات الأمهات هي الوفاة الناجمة عن مسببات مباشرة من الحمل والولادة أو في فترة النفاس وان وفيات الأمهات عادة في سن الإنجاب يؤثر تأثيرا مباشرا في نسبة تعويض السكان. أن لوفيات الأمهات أهمية كبيرة وخاصة باعتبارها مؤشر له دلالة لدرجة المستوى الصحي في مجتمع معين كذلك مؤشر هام لتخطيط ووضع البرامج الصحية لقياس فعاليتها كما انه يعكس درجة التقدم الاجتماعي والاقتصادي الذي يحققه السكان فبالتالي الاهتمام بصحة الأمهات يعني الاهتمام بالصحة العامة أن أكثر وفيات الأمهات تحدث في فترة النفاس وهي ارتفاع درجة حرارة الأم الي ٣٨,٥ درجة سنتر جريت وأكثر فترة هي الستة أسابيع الأولى من الولادة بجانب بعض الأعراض والعلامات المرضية مثل تسمم الدم البكتيري وهو عامل رئيسي لحدوث العقم الثانوي واعاقة مرض الدم ، أن نسبة 15% تقريبا من حالات وفيات الأمهات تحدث نتيجة تسمم الدم البكتيري | |
| dc.identifier.uri | https://ds.eaeu.edu.sd/handle/10.58971/1044 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | جامعة الشيخ عبدالله البدري | |
| dc.title | اسباب ارتفاع معدل وفيات الامهات عند الولادة في ولاية نهر النيل |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: