تغيير الأحمال و تأثيرها علي منظومة القدرة الكهربائية
dc.contributor.author | محمد عبد الباقي حماد محمد | |
dc.contributor.author | مصطفي نور الدين محمد بابكر | |
dc.contributor.author | وائل رقيب محجوب أحمد | |
dc.date.accessioned | 2023-11-12T10:08:01Z | |
dc.date.available | 2023-11-12T10:08:01Z | |
dc.date.issued | 2018-11-01 | |
dc.description.abstract | الأحمال الكهربية ترتبط ارتباطا مباشرا" باستقراريه المنظومة الكهربية. البحث لدراسة تغير الأحمال الكهربائية عند نقاط الأحمال وتأثيرها على المنظومة الكهربائية ككل ،في هذا البحث تم استخدام برنامج إيتاب لدراسة تدفق القدرة الكهربائية على الشبكة،تم استخدام بيانات حقيقية لشبكة مكونة من 14 قضيب تجميع(IEEE-14bus) ، تم عمل دراسة لثلاث حالات وهي عند زيادة الاحمال بنسبة 30% , و عند نقصان الاحمال بنسبة 30% , و عند فقد بعض الاحمال من الشبكة .وتم عمل دراسة مقارنة بين نتائج الحالات تحت الدراسة مع حالة التشغيل الطبيعية وتم التوصل الى نتائج مرضية. Abstract The electrical Loads are directly Related to The electrical system Stability. Using the bus data Sheet leee-14 with real values , the ETAP Program was used to study the change of load and its effect on the electrical power system . 30%, 30% load reduction , and loss of loads from the network .A comparative study was conducted between all cases . | |
dc.identifier.uri | https://ds.eaeu.edu.sd/handle/10.58971/179 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | جامعة الشيخ عبدالله البدري | |
dc.title | تغيير الأحمال و تأثيرها علي منظومة القدرة الكهربائية |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- المستخلص.pdf
- Size:
- 818.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- جـــامعة الـــشيخ عـــبدالله الــــــبدري.pdf
- Size:
- 542.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: