دراسة عقاقيرية لبعض النباتات الطبية السودانية وتثييم استخدامها الشعبي في تفتيت الحصاوي
dc.contributor.author | ابو العلا محمد احمد | |
dc.contributor.author | اجلال جعفر | |
dc.contributor.author | زيمب احمد حسين | |
dc.contributor.author | سماح سيف الدولة | |
dc.contributor.author | عائشة صلاح خضر | |
dc.contributor.author | عبدالمحمود علي محجوب | |
dc.contributor.author | محمد كرم الله ابراهيم | |
dc.contributor.author | مصعب موسي عبدالجبار | |
dc.contributor.author | مناسك السيد احمد | |
dc.contributor.author | نعمات احمد ابراهيم | |
dc.date.accessioned | 2024-02-15T09:36:24Z | |
dc.date.available | 2024-02-15T09:36:24Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | ملخص البحث . أجريت هذه الدراسة في مدينة وتضمنت (40) من العينات في مختلف الاعمار يهدف تقيم مدى معرفة مرضى السكرى بالقدم السكرية وجمعت المعلومات في هذه الدراسة عن طريق الاستبيان الذي يحتوى على (25) سؤال وكانت نتائج الدراسة كالاتي : من أهم النتائج التي توصلنا اليها : النسبة المرض في الذكور أكثر من النساء وفي الغالب تحدث الإصابة في من فوق 35 سنة والتاريخ الوراثي دوراً كبير في الإصابة بالداء السكري وعدم المتابعة ايضا له الدور البارز في احداث الإصابة بالقدم السكرية وأن معظم اصابات البتر ناتجة عن المتابعة والالتزام بالنظام العلاجي مما ادي الي تزيد نسبة البتر . ومن الأهداف التي اجريت الدراسة من اجلها : توعية المجتمع خاصة مرضي السكري باهمية المتابعة الدورية والاهتمام بالنظام العلاجي ومعرفة نسبة الاشخاص الذين من اصابة بالقدم السكرية والتعرف إلى اسباب البقر ومحاولة الحد منها | |
dc.identifier.uri | https://ds.eaeu.edu.sd/handle/10.58971/1148 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | جامعة الشيخ عبدالله البدري | |
dc.title | دراسة عقاقيرية لبعض النباتات الطبية السودانية وتثييم استخدامها الشعبي في تفتيت الحصاوي |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: