العوامل التي يؤدي الي ظاهرة التسرب من المدارس الثانوية دراسة حالة مدينة بربر
dc.contributor.author | احمد محمد عبدالمجيد | |
dc.contributor.author | محمد صلاح الدين صديق | |
dc.contributor.author | النور أزهري النور | |
dc.contributor.author | فؤاد ابراهيم محمد | |
dc.date.accessioned | 2024-01-22T10:38:00Z | |
dc.date.available | 2024-01-22T10:38:00Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | إن ظاهرة التسرب ليست بالظاهرة الجديدة التي تعاني منها المجتمعات ولا تقتصر علي جنس دون الآخر ولا على دولة دون الأخرى . ورغم الجهود المبذولة فان ظاهرة التسرب من المدارس ما زالة موجودة في جميع البلدان . تهدف الدراسة لمعرفة محددات واتجاهات ظاهرة التسرب المدرسي . وأيضاً معرفة الأسباب التي تؤدي إلى ظاهرة التسرب والعوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تؤدي إلى ظاهرة التسرب . ومعرفة الآثار السلبية لظاهرة التسرب المدرسي. تم اختيار عينة مكونة من ۸۰ أسرة جمعت عن طريق الاستبيان الذي وجه للمتسربين والأسر من مختلف أحياء المدينة الذين تتراوح أعمارهم بين (١٦١٤) تم تحليل البيانات وصفياً وباستخدام برنامج الحزم الإحصائية (spss) أوصت الدراسة بتوفير المتطلبات والنفقات التعليمية للأطفال خاصة الأسر ذات الدخل المنخفض ، وحث الأسر علي متابعة الأبناء في مراحل تعليمهم وخاصة تلاميذ المراحل الثانوية . كما أوصت الدراسة بتوفير مصادر دخول إضافية للأسر الفقير .. | |
dc.identifier.uri | https://ds.eaeu.edu.sd/handle/10.58971/1096 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | جامعة الشيخ عبدالله البدري | |
dc.title | العوامل التي يؤدي الي ظاهرة التسرب من المدارس الثانوية دراسة حالة مدينة بربر |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: