العوامل الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية وعلاقتها بظاهرة عمالة الاطفال
dc.contributor.author | اقبال عبدالقادر أحمد عبدالله | |
dc.contributor.author | رميساء محمد ابشر | |
dc.contributor.author | ماريا مجذوب حاج أحمد | |
dc.contributor.author | علوية أحمد الحسن مختار | |
dc.date.accessioned | 2024-01-10T07:36:01Z | |
dc.date.available | 2024-01-10T07:36:01Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | مقدمة تعتبر ظاهرة عمالة الأطفال ظاهرة عالمية وتؤثر على التطور العقلي والجسدي والنفسي والاجتماعي للأطفال وتختلف هذه الظاهرة من مجتمع لآخر من حيث حجمها ومسبباتها وطرق معالجتها ولعل مجتمعنا السوداني واحد من هذه المجتمعات التي تعاني من هذه المشكلة فقد نجدهم كباعة متجولين أو عمال في الورش الصناعية الزراعية ومناطق التعدين العشوائي. وتتراوح أعمار هؤلاء الأطفال في مجتمعنا فيما بين العشر سنوات إلى أربعة عشر عاماً ولهذه الظاهرة تأثيراتها السلبية على الأطفال أنفسهم من عدة نواحي منها الصحية ، النفسية ، الاجتماعية ، والتعليمية . وذلك لأنها تنتهك حقوقهم الأساسية كحقهم في التعليم وفي العيش بأمن واستقرار وحقهم في الرفاه . وتعود هذه الظاهرة لأسباب عديدة أهمها الأسباب الاقتصادية فانتشار الفقر والبطالة بين أرباب الأسر وانخفاض مستوى الدخل وغيرها وهذا بالطبع يؤدي بالأسر إلى العجز في تلبية الحاجات الأساسية لأطفالها مما يساهم في دفع الأطفال نحو سوق العمل المساعدة أسرهم مادياً وهذا بدوره يؤدي إلى انقطاعهم عن الدراسة | |
dc.identifier.uri | https://ds.eaeu.edu.sd/handle/10.58971/1045 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | جامعة الشيخ عبدالله البدري | |
dc.title | العوامل الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية وعلاقتها بظاهرة عمالة الاطفال |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: