Prevalence of Malnutrition Among Children Under five Years Old in River Nile state 2018
dc.contributor.author | Aisha Abdullah hassan | |
dc.contributor.author | Malaz Zuhair adam | |
dc.contributor.author | Minan Abdulmajeed | |
dc.contributor.author | Reem Essam Aldin Alssir | |
dc.contributor.author | Sabah Ahmed Suleiman | |
dc.contributor.author | Suha Alzubier Mohammed | |
dc.contributor.author | Tahleel Hassan Sirelkhatim | |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T10:14:58Z | |
dc.date.available | 2024-01-17T10:14:58Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | الخلاصة خلفية البحث: سوء التغذية لدى الأطفال دون الخامسة من العمر هي مشاكل صحية عامة ذات أولوية عالية خاصة في المناطق ذات الدخل المتوسط والمنخفض وتشمل ولاية نهر النيل ، وهي ترتبط بارتفاع معدلات المراضة والوفيات بين الرضع. الهدف تحديد معدل انتشار سوء التغذية تحت سن الخامسة في ولاية النيل. المنهجية تم إجراء دراسة على قطاع الدراسة من أجل جمع المعلومات من 384 طفلاً في 4 ولايات عشوائية ، من كل منطقة تم اختيار من قاعدة المجتمع عشوائياً في ولاية نهر النيل خلال الفترة أبريل ، مايو ويونيو 2018، وتم استخدام الاستبيان العلمي وقياس متوسط محيط اليد لتقييم الحالة التغذوية للطفل. النتيجة: كشفت الدراسة أن انتشار سوء التغذية %6% وذلك نتيجة للإسهالات ، الممارسات التغذوية، سوء الصرف الصحي و التأمين الصحي. الخلاصة: خلصت الدراسة إلى أن سوء التغذية في ولاية نهر النيل لا يزال مصدر قلق تحتاج إلى تدخل في الوقت المناسب من قبل المنظمات الحكومية وغير الحكومية. الكلمات المفتاحية: تحت الوزن ، الأطفال دون سن الخامسة ، ولاية نهر النيل | |
dc.identifier.uri | https://ds.eaeu.edu.sd/handle/10.58971/1076 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | جامعة الشيخ عبدالله البدري | |
dc.title | Prevalence of Malnutrition Among Children Under five Years Old in River Nile state 2018 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: