التداوي بالأعشاب
dc.contributor.author | احمد عبدالرحمن محمد | |
dc.contributor.author | امنة محمد مصطفي | |
dc.contributor.author | سحر محجوب الخليفة | |
dc.contributor.author | سعدية محمد عبدالله | |
dc.contributor.author | نجلاء محمد الشيخ | |
dc.contributor.author | نشوة محمد السماني | |
dc.contributor.author | هناء الطيب حاج الماحي | |
dc.contributor.author | هبه محمد الحافظ | |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T10:11:27Z | |
dc.date.available | 2024-01-17T10:11:27Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | أجريت هذه الدراسة في محلية بربر وتضمنت (50%) من المجتمع في مختلف الأعمار بهدف تقييم مدي معرفتهم ببعض انواع الأعشاب التي يستخدمونها كعلاج لبعض الأمراض وطريقة إستخدامها والأثار الجانبية لها ، ومعرفة أكثر الفئات العمرية إستخداماً لها وعلي من يتم الإعتماد عليها ، وجمعت المعلومات في هذه الدراسة عن طريق الإستبيان الذي يحتوي علي أثنى عشر سؤالاً وكانت نتائج الدراسة كالتالي : (%32 ) من الأشخاص أعمارهم تتراوح مابين 10 20 سنه و (28%) من الأشخاص أعمارهم تتراوح مابين 21-31 سنة ومستواهم التعليمي جامعي بنسبة (58) واغلبهم إناث وفي المدينة بنسبة ( 64%) من الذين سبق لهم التداوي بالأعشاب ومن أكثر الأعشاب إستخداماً الحلبه بنسبة (24.2%) والزنجبيل والتوم بنسبة (20.8%) واكثر طرق الإستخدام الغليان بنسبة (50%) والبلع بنسبة (%16.7) ومصدر الحصول على هذه الأعشاب عادة في الأسرة بنسبة (87.1%) ونسبة الأشخاص الذين يميلون الي الذهاب الى الطبيب (56%) وذلك لأن الأدوية أكثر جلباً للشفاء وذلك بنسبة ( 64%) وحدوث أعراض جانبية بنسبة (50%) | |
dc.identifier.uri | https://ds.eaeu.edu.sd/handle/10.58971/1075 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | جامعة الشيخ عبدالله البدري | |
dc.title | التداوي بالأعشاب |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: